F1 Baku tijden tabel
Sessie | Datum | Nederlandse tijd |
Vrije training 1 (FP1) | vrijdag 19 september 2025 | 10:30 – 11:30 uur |
Vrije training 2 (FP2) | vrijdag 19 september 2025 | 14:00 – 15:00 uur |
Vrije training 3 (FP3) | zaterdag 20 september 2025 | 10:30 – 11:30 uur |
Kwalificatie | zaterdag 20 september 2025 | 14:00 – 15:00 uur |
Race | zondag 21 september 2025 | 13:00 uur (start) |

F1 kalender seizoen 2025
Raceweekend | Land | Locatie | Start race |
23-25 mei 2025 | F1 Monaco | Monaco | 15:00 uur |
30 mei-1 juni 2025 | F1 Spanje | Barcelona | 15:00 uur |
13-15 juni 2025 | F1 Canada | Montreal | 20:00 uur |
27-29 juni 2025 | F1 Oostenrijk | Spielberg | 15:00 uur |
4-6 juli 2025 | F1 Groot-Brittannië | Silverstone | 16:00 uur |
25-27 juli 2025 | F1 België | Spa | 15:00 uur |
1-3 augustus 2025 | F1 Hongarije | Budapest | 15:00 uur |
29-31 augustus 2025 | F1 Nederland | Zandvoort | 15:00 uur |
5-7 september 2025 | F1 Italië | Monza | 15:00 uur |
19-21 september 2025 | F1 Azerbeidzjan | Baku | 13:00 uur |
3-5 oktober 2025 | F1 Singapore | Singapore | 14:00 uur |
17-19 oktober 2025 | F1 Verenigde Staten | Austin | 21:00 uur |
24-26 oktober 2025 | F1 Mexico | Mexico City | 20:00 uur |
7-9 november 2025 | F1 Brazilië | Sao Paulo | 18:00 uur |
20-22 november 2025 | F1 Verenigde Staten | Las Vegas | 07:00 uur |
28-30 november 2025 | F1 Qatar | Lusail | 18:00 uur |
5-7 december 2025 | F1 Abu Dhabi | Yas Marina | 14:00 uur |
Het Formule 1-seizoen van 2025 is inmiddels in volle gang en heeft al enkele spectaculaire races opgeleverd. Met 24 Grands Prix verspreid over 5 continenten, belooft het een lang en intens jaar te worden voor zowel coureurs als fans.
Hoe werkt het tijdschema van een F1 weekend?
Een Formule 1 weekend bestaat meestal uit drie vrije trainingen, een kwalificatie en een race.
Dit is hoe een standaardweekend eruitziet:
- Vrijdag: Twee vrije trainingen
- Zaterdag: Een derde vrije training en de kwalificatie.
- Zondag: De race.
In 2025 zijn er ook 6 sprintraces die op zaterdag plaatsvinden. Deze bieden extra punten. Na de sprintrace wordt vervolgens een normale kwalificatie verreden voor het bepalen van de startopstelling. De uitslag van de sprintrace is dus alleen bepalend voor extra punten en niet voor de startopstelling van de Grand Prix zelf.
Starttijden per tijdzone
De starttijden van Formule 1 races verschillen per locatie en tijdzone. Voor Europese races begint de actie meestal rond 15:00 uur CET. Bij races in Azië of Amerika kunnen de tijden variëren van vroege ochtenden tot late avonden.
Bekijk hieronder enkele voorbeelden:
- Europa: 15:00 uur CET
- Australië: 07:00 uur CET
- Verenigde Staten: 21:00 uur CET
Vergeet niet onze handige racekalender om de tijden in de Nederlandse tijdzone te bekijken en zet deze direct in je agenda!